Tel:
+86-519-82899588
YD-AF-01
YTSING
Availability: | |
---|---|
Air Filter Frame making machine with automatically bending corner
Product Description:
参数 Parameter | ||
Finished Product | Thickness | 1.0-1.2mm |
Material | Galvanized/Carbon Steel Coil | |
Size of frame | 610*610、610*320、610*505、505*505 | |
Machine Main Specification | ||
Coiler+leveling | Dimensions for decoiler | 1500*1000*1200mm |
Capacity | 3 tons | |
Mandrel expansion by | Manual | |
Power of leveling | 2.2KW | |
Punching unit | Dimensions for punching | 2000*800*1500mm |
Power servo motor | 1.8KW | |
Punching Material | Cr12.Mov.HRC58-62 | |
Power of hydraulic station | 5.5KW | |
Roll forming part | Dimensions for rollformer | 4200*1000*1500mm |
Structure | Column | |
Working Station | 8 working stations | |
Roller Material | Cr12.HRC58-62 | |
Shaft Diameter | 76mm | |
Driving System | Chain driving | |
Main power | 7.5KW | |
Cutting device+bending | Dimensions | 3000*1000*1500mm |
Cutter Material | Cr12.Mov.HRC58-62 | |
Cutting System | Hydraulic |
ROLLERS
The rollers processing by twice CNC machining and quenched, HRC 58-62;
Punching the holes and angle edge;
Mold material is Cr12 Mov;
1. PLC controller -- Siemens
2. Transducer -- Yaskawa
3. Encoder -- KOYO
4. Other electronic component- Schneider
Air Filter Frame making machine with automatically bending corner
Product Description:
参数 Parameter | ||
Finished Product | Thickness | 1.0-1.2mm |
Material | Galvanized/Carbon Steel Coil | |
Size of frame | 610*610、610*320、610*505、505*505 | |
Machine Main Specification | ||
Coiler+leveling | Dimensions for decoiler | 1500*1000*1200mm |
Capacity | 3 tons | |
Mandrel expansion by | Manual | |
Power of leveling | 2.2KW | |
Punching unit | Dimensions for punching | 2000*800*1500mm |
Power servo motor | 1.8KW | |
Punching Material | Cr12.Mov.HRC58-62 | |
Power of hydraulic station | 5.5KW | |
Roll forming part | Dimensions for rollformer | 4200*1000*1500mm |
Structure | Column | |
Working Station | 8 working stations | |
Roller Material | Cr12.HRC58-62 | |
Shaft Diameter | 76mm | |
Driving System | Chain driving | |
Main power | 7.5KW | |
Cutting device+bending | Dimensions | 3000*1000*1500mm |
Cutter Material | Cr12.Mov.HRC58-62 | |
Cutting System | Hydraulic |
ROLLERS
The rollers processing by twice CNC machining and quenched, HRC 58-62;
Punching the holes and angle edge;
Mold material is Cr12 Mov;
1. PLC controller -- Siemens
2. Transducer -- Yaskawa
3. Encoder -- KOYO
4. Other electronic component- Schneider
content is empty!