Tel:
+86-519-82899588
YD-EF-06
YTSING
| Availability: | |
|---|---|
Elevator part elevator guide rail T type making machine with high precision
| Parameter | ||
| Finished Product | Thickness | 1.5-2.0mm |
| Material | Q235,Galvanized steel | |
| Effective width | 74MM | |
| Machine Main Specification | ||
| Coiler | Dimensions for decoiler | 500*800*800mm |
| Capacity | 3 tons | |
| Mandrel expansion by | manual | |
| Roll forming part | Dimensions for rollformer | 10000*1200*1500mm |
| Structure | Column | |
| Working Station | 20working stations | |
| Roller Material | GCr15,Double machining | |
| Shaft Diameter | 70mm | |
| Driving System | chain driving | |
| Main power | 15KW | |
| Cutter Material | mould blade | |
| Power of hydraulic station | 4.0KW | |
| Cutting System | Hydraulic and tracking | |
Elevator part elevator guide rail T type making machine with high precision
| Parameter | ||
| Finished Product | Thickness | 1.5-2.0mm |
| Material | Q235,Galvanized steel | |
| Effective width | 74MM | |
| Machine Main Specification | ||
| Coiler | Dimensions for decoiler | 500*800*800mm |
| Capacity | 3 tons | |
| Mandrel expansion by | manual | |
| Roll forming part | Dimensions for rollformer | 10000*1200*1500mm |
| Structure | Column | |
| Working Station | 20working stations | |
| Roller Material | GCr15,Double machining | |
| Shaft Diameter | 70mm | |
| Driving System | chain driving | |
| Main power | 15KW | |
| Cutter Material | mould blade | |
| Power of hydraulic station | 4.0KW | |
| Cutting System | Hydraulic and tracking | |
content is empty!
