Tel:
+86-519-82899588
YD-EF-08
YTSING
| Availability: | |
|---|---|
Elevator door frame making machine with high precision,Gearbox driving/pneumatic traking hydraulic cutter
| Parameter | ||
| Finished Product | Thickness | 1.5mm |
| Material | GI | |
| Coil width | as profile | |
| Machine Main Specification | ||
| Coiler | Dimensions for decoiler | 800*1500*1500mm |
| Capacity | 3tons | |
| Mandrel expansion by | manual | |
| Leveling part | power | 3.0kw |
| Punching unit | Dimensions for punching | 2000*1200*1500mm |
| Punching Material | Cr12.Mov.HRC58-62 | |
| Power of hydraulic station | 7.5KW | |
| Roll forming part | Dimensions for rollformer | 8000*2000*1500mm |
| Structure | Column | |
| Working Station | 40 working stations | |
| Roller Material | Cr12.Mov.HRC58-62 | |
| Shaft Diameter | 75mm | |
| Driving System | Gearbox driving | |
| Main power | 18.5KW*2 | |
| Cutter Material | Cr12.Mov.HRC58-62 | |
| Power of hydraulic station | 4.0KW | |
| Cutting System | Hydraulic | |
Elevator door frame making machine with high precision,Gearbox driving/pneumatic traking hydraulic cutter
| Parameter | ||
| Finished Product | Thickness | 1.5mm |
| Material | GI | |
| Coil width | as profile | |
| Machine Main Specification | ||
| Coiler | Dimensions for decoiler | 800*1500*1500mm |
| Capacity | 3tons | |
| Mandrel expansion by | manual | |
| Leveling part | power | 3.0kw |
| Punching unit | Dimensions for punching | 2000*1200*1500mm |
| Punching Material | Cr12.Mov.HRC58-62 | |
| Power of hydraulic station | 7.5KW | |
| Roll forming part | Dimensions for rollformer | 8000*2000*1500mm |
| Structure | Column | |
| Working Station | 40 working stations | |
| Roller Material | Cr12.Mov.HRC58-62 | |
| Shaft Diameter | 75mm | |
| Driving System | Gearbox driving | |
| Main power | 18.5KW*2 | |
| Cutter Material | Cr12.Mov.HRC58-62 | |
| Power of hydraulic station | 4.0KW | |
| Cutting System | Hydraulic | |
content is empty!
