Tel:
+86-519-82899588
YD-CF-01
YTSING
| Availability: | |
|---|---|
Roll Forming Machine for Floor of Car Carriage
| Parameter | ||
| Finished Product | Thickness | 1.2mm |
| Material | STEEL | |
| Effective width | 930MM | |
| Machine Main Specification | ||
| Coiler | Dimensions for decoiler | 1500*1000*1800mm |
| Capacity | 10tons | |
| Mandrel expansion by | Hydraulic | |
| Power of hydraulic station | 7.5kw | |
| Roll forming part | Dimensions for rollformer | 16000*1800*1500mm |
| Structure | Column | |
| Working Station | 42working stations | |
| Roller Material | GCr15,Double machining | |
| Shaft Diameter | 100mm | |
| Driving System | Chain driving | |
| Main power | 22KW*2 | |
| Cutter Material | mould blade | |
| Power of hydraulic station | 5.5KW | |
| Cutting System | Hydraulic | |
Roll Forming Machine for Floor of Car Carriage
| Parameter | ||
| Finished Product | Thickness | 1.2mm |
| Material | STEEL | |
| Effective width | 930MM | |
| Machine Main Specification | ||
| Coiler | Dimensions for decoiler | 1500*1000*1800mm |
| Capacity | 10tons | |
| Mandrel expansion by | Hydraulic | |
| Power of hydraulic station | 7.5kw | |
| Roll forming part | Dimensions for rollformer | 16000*1800*1500mm |
| Structure | Column | |
| Working Station | 42working stations | |
| Roller Material | GCr15,Double machining | |
| Shaft Diameter | 100mm | |
| Driving System | Chain driving | |
| Main power | 22KW*2 | |
| Cutter Material | mould blade | |
| Power of hydraulic station | 5.5KW | |
| Cutting System | Hydraulic | |
content is empty!
