Tel:
+86-519-82899588
YD-EG-01
YTSING
Availability: | |
---|---|
Construction Enclosures or guardrails making machine with punching holes together
Parameter | ||
Finished Product | Thickness | 1.0-1.2mm |
Material | STEEL | |
Effective width | 760-1000 | |
Machine Main Specification | ||
Coiler | Dimensions for decoiler | 800*1500*1500mm |
Capacity | 5tons | |
Mandrel expansion by | manual | |
Punching unit | Punching Material | Cr12.Mov.HRC58-62 |
Power of hydraulic station | 7.5KW | |
Roll forming part | Dimensions for rollformer | 12000*1500*1500mm |
Structure | Column | |
Working Station | 20 working stations | |
Roller Material | GCr15,Double machining | |
Shaft Diameter | 76mm | |
Driving System | Gearbox driving | |
Main power | 11KW | |
Cutter Material | Cr12.Mov.HRC58-62 | |
Power of hydraulic station | 4.0KW | |
Cutting System | Hydraulic |
Construction Enclosures or guardrails making machine with punching holes together
Parameter | ||
Finished Product | Thickness | 1.0-1.2mm |
Material | STEEL | |
Effective width | 760-1000 | |
Machine Main Specification | ||
Coiler | Dimensions for decoiler | 800*1500*1500mm |
Capacity | 5tons | |
Mandrel expansion by | manual | |
Punching unit | Punching Material | Cr12.Mov.HRC58-62 |
Power of hydraulic station | 7.5KW | |
Roll forming part | Dimensions for rollformer | 12000*1500*1500mm |
Structure | Column | |
Working Station | 20 working stations | |
Roller Material | GCr15,Double machining | |
Shaft Diameter | 76mm | |
Driving System | Gearbox driving | |
Main power | 11KW | |
Cutter Material | Cr12.Mov.HRC58-62 | |
Power of hydraulic station | 4.0KW | |
Cutting System | Hydraulic |
content is empty!