Box making machine punching rolling,cutting and four side bending machine
Flow chart


| Parameter |
| Finished Product | Thickness | 0.5-1.0mm |
| Material | PPGI |
| Effective width | 300/600/900/1200 |
| Machine Main Specification |
| Coiler | Dimensions for decoiler | 800*1500*1500mm |
| Capacity | 5tons |
| Mandrel expansion by | manual |
|
|
| Punching unit | Dimensions for punching | 800*1200*2000mm |
| Punching machine | 63T press machine |
| Punching Material | Cr12.Mov.HRC58-62 |
| Power of hydraulic station | 7.5KW |
| Roll forming part | Dimensions for rollformer | 8000*2000*1500mm |
| Structure | Column |
| Working Station | 8 working stations |
| Roller Material | GCr15,Double machining |
| Shaft Diameter | 76mm |
| Driving System | Chain driving |
| Main power | 5.5KW |
| Cutter Material | Cr12.Mov.HRC58-62 |
| Power of hydraulic station | 4.0KW |
| Cutting and bending System | Hydraulic |
